2018.04.25 イベント
【イベント開催期間】
2018年4月25日(水)メンテナンス終了後 ~ 2018月5月9日(水)14:00まで
【イベント限定スカウト券の使用期限】
2018年4月25日(水)メンテナンス終了後 ~ 2018月5月16日(水)14:00まで
【イベント限定スカウト券の使用方法】
1:画面下部にある「スカウト」ボタンを選択してください。
2:スカウト画面の左上部にある「チケット」ボタンを選択してください。
3:チケットスカウト画面で「イベント報酬専用のスカウトバナー」を選択してください。
【イベント概要】
姉妹グループコラボイベントにSKE48が参上!
限定スカウトからは、SKE48メンバーのカードが登場します!
SKE48のメンバーから推しメンを選んで、推しメンランキング上位報酬のスペシャル動画や限定カードをGetしよう!
今回は、イベント報酬に「イベント限定★5スカウト券」が登場しています!
ダイスワールドに迷い込み、散り散りになったSKE48メンバー。
個性豊かなSKE48メンバーがてんやわんやで大活躍!
ここでしか読めない特別なお話が、あなたを待っています!
【遊び方】
本イベントは期間限定のイベントクエストです。
SKE48メンバーの中からイベント推しメンを1名を選びイベントクエストを行います。
クエスト中に獲得したイベントポイントを集めると、推しメン別ランキング・総合ランキングやイベントポイント達成報酬で豪華な報酬を獲得できます。
※今回のイベント画面では、イベント推しメンの画像が表示されるようになりました。
【カード】
![]() |
レアリティ | ★5 |
名前 | 松井 珠理奈 | |
属性 | 光 | |
武器 | 槍 | |
HP | 26990 | |
攻撃力 | 26990 | |
属性 | 15000 | |
命中 | 7000 | |
スキル | 1050 | |
リーダースキル | スキル遅延マスを無効化 | |
光属性の味方の命中率をアップ(大) | ||
アクティブスキル | 味方(参加者全員)のHPを回復(大) | |
初期スロット | 3 , 4 , 5 |
![]() |
レアリティ | ★5 |
名前 | 須田 亜香里 | |
属性 | 火 | |
武器 | 弓 | |
HP | 26990 | |
攻撃力 | 26990 | |
属性 | 15000 | |
命中 | 7000 | |
スキル | 1050 | |
リーダースキル | スキル遅延マスを無効化 | |
火属性の味方の命中率をアップ(大) | ||
アクティブスキル | 味方全体の攻撃力をアップ(中) | |
初期スロット | 1 , 5 , 6 |
※記載されている各カードのステータスは、カードレベルが最大時の状態です。
【総合ランキング報酬】
1位 | トロフィー【金】 | |
イベント限定スカウト券 | 50枚 | |
イベント限定★5スカウト券 | 2枚 | |
ダイスの実(大) | 10個 | |
2位~10位 | トロフィー【銀】 | |
イベント限定スカウト券 | 30枚 | |
イベント限定★5スカウト券 | 1枚 | |
ダイスの実(大) | 5個 | |
11位~20位 | トロフィー【銅】 | |
イベント限定スカウト券 | 20枚 | |
攻撃の稀歌晶 | 4個 | |
ダイスの実(大) | 3個 | |
21位~50位 | トロフィー【黒】 | |
イベント限定スカウト券 | 10枚 | |
攻撃の稀歌晶 | 3個 | |
51位~100位 | トロフィー【白】 | |
イベント限定スカウト券 | 5枚 | |
攻撃の稀歌晶 | 2個 | |
101位~500位 | ゴールド | 60000 |
イベント限定スカウト券 | 3枚 | |
ダイスの実(槍) | 10個 | |
501位~1000位 | ゴールド | 20000 |
イベント限定スカウト券 | 2枚 | |
ダイスの実(槍) | 5個 | |
1001位~5000位 | ゴールド | 6000 |
イベント限定スカウト券 | 1枚 | |
ダイスの実(中) | 20個 | |
5001位~10000位 | ゴールド | 2000 |
フリーダイス | 10個 | |
ダイスの実(小) | 20個 |
【推しメン別ランキング報酬】
1位 | トロフィー【金】 | |
推しメンの限定カード | 1枚 | |
推しメンの動画 | ||
属性の稀歌晶 | 10個 | |
2位~10位 | トロフィー【銀】 | |
推しメンの限定カード | 1枚 | |
推しメンの動画 | ||
属性の稀歌晶 | 5個 | |
11位~20位 | トロフィー【銅】 | |
イベント限定スカウト券 | 3枚 | |
推しメンの動画 | ||
属性の稀歌晶 | 3個 | |
21位~50位 | トロフィー【黒】 | |
イベント限定スカウト券 | 2枚 | |
推しメンの動画 | ||
ダイスの実(剣) | 10個 | |
51位~100位 | トロフィー【白】 | |
イベント限定スカウト券 | 1枚 | |
推しメンの動画 | ||
ダイスの実(剣) | 5個 | |
101位~300位 | クエスト解放チケット | 2枚 |
★2以上確定スカウト券 | 1枚 | |
ダイスの実(剣) | 2個 |
【イベントポイント達成報酬】
ポイント | 報酬 | 個数 |
100000 | イベント限定★5スカウト券 | 2枚 |
50000 | イベント限定★5スカウト券 | 1枚 |
40000 | イベント限定スカウト券 | 50枚 |
35000 | ダイスの実(大) | 10個 |
30000 | イベント限定スカウト券 | 30枚 |
25000 | ダイスの実(大) | 5個 |
20000 | イベント限定★5スカウト券 | 1枚 |
15000 | HPの稀歌晶 | 3個 |
10000 | クリスタル | 300 |
7500 | イベント限定スカウト券 | 10枚 |
5000 | クリスタル | 100 |
3000 | イベント限定スカウト券 | 5枚 |
2000 | スキルの稀歌晶 | 1個 |
1000 | イベント限定スカウト券 | 2枚 |
500 | フリーダイス | 5個 |
300 | イベント限定スカウト券 | 1枚 |
200 | クエスト解放チケット | 1枚 |
100 | ゴールド | 2000 |
【注意事項】
・イベント推しメンは一度選択すると変更することはできません。
・設定したイベント推しメンはメンバー別のイベントランキングに反映されます。HOME画面には反映されません。
・各ランキング報酬はイベント終了後にプレゼントボックスに付与されます。
・プレゼントボックスの期限内に受け取らなければ報酬が削除されますのでご注意ください。
・イベント期間が終了した場合、イベントクエストをクリアしてもクエスト内で手に入れた報酬、クリア報酬、チャレンジ報酬は受け取ることができませんので予めご注意ください。
・イベントチケットは使用期限を過ぎますとイベントチケットスカウトができなくなくなりますのでご注意ください。
・イベント開催期間につきましては変更になる場合がございます。
・イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
・本イベントは予告なく中止、またはバランス調整を行う場合がございます。
・不具合等の問題が発生した場合はメンテナンスを行う可能性がございます。
・不正行為があると判断した場合は、ランキングの対象外とさせていただきます。
AKB48ダイスキャラバン運営チーム